i・Lineは大手通信各社の電話回線を大量に安く仕入れているため、低価格でのサービス提供を実現しています。
さらにご利用状況に合わせた課金タイプをお選びいただくことで、通話料金の無駄をカットできます。
料金表
項目 | ご利用料金 | ||
---|---|---|---|
初期費用 | ch(チャンネル※1) | 3,000円/1申込 | |
03,06または050番号 | 100円/1番号 | ||
0120番号 | 2,000円/1番号 | ||
月額料金 | ch(チャンネル) | 1,200円/1ch※2 | |
03,06または050番号 | 100円/1番号 | ||
0120番号 | 2,000円/1番号 | ||
国内通話料金 (発信) | 3分課金 | 固定電話へ | 7.5円/3分 |
携帯電話へ | 15.5円/1分 | ||
分課金 | 固定電話へ | 3.8円/1分 | |
携帯電話へ | 15.5円/1分 | ||
秒課金 | 固定電話へ | 1.0円/1通話+0.1円/1秒 | |
携帯電話へ | 1.0円/1通話+0.4円/1秒 | ||
国内通話料金※3 (0120着信) | 3分課金 | 固定電話から | 7.5円/3分 |
携帯電話から | 15.5円/1分 | ||
分課金 | 固定電話から | 3.8円/1分 | |
携帯電話から | 15.5円/1分 | ||
秒課金 | 固定電話から | 1.0円/1通話+0.1円/1秒 | |
携帯電話から | 1.0円/1通話+0.4円/1秒 | ||
国際通話料金 (抜粋) その他の国・地域への 通話料金はこちら | アメリカ(本土) | 5.5円/1分 | |
中国 | 3.33円/1分 | ||
香港 | 5.5円/1分 | ||
韓国(固定電話へ) | 6.25円/1分 | ||
シンガポール | 7円/1分 |
お支払方法